Calendario académico 2023-2024
Semestre de otoño de 2023
78 días lectivos - 16 semanas
Fecha | Día de la semana | Evento |
Del 1 al 4 de agosto | Martes-viernes | Jornadas de trabajo del profesorado |
Del 7 al 14 de agosto | Lunes a lunes | Jornadas de trabajo del profesorado |
15 de agosto | Martes | Primer día del semestre de otoño de la UC |
30 de agosto | Miércoles | Último día para darse de baja sin penalización (primeras 4 semanas) |
2 de septiembre | Sábado | No hay clases los sábados |
4 de septiembre | Lunes | Día del Trabajo (todos los campus cerrados) |
8 de septiembre | Viernes | Convocatoria (todos los campus cerrados) |
18 de septiembre | Lunes | Último día para darse de baja sin penalización (primeras 8 semanas) |
28 de septiembre | Martes | Último día para darse de baja sin penalización (2ª 4 semanas) |
9 de octubre | Lunes | 1ª semana de 8 (Otoño 1) Fin de las clases de CU |
Del 10 al 14 de octubre | De martes a sábado | Vacaciones de otoño/Días libres opcionales del profesorado (sin clases en la UC) |
16 de octubre | Lunes | Comienzan las clases de CU de la2ª 8ª semana (Otoño 2) |
26 de octubre | Jueves | Último día para darse de baja sin penalización (16 semanas) |
31 de octubre | Martes | Último día para darse de baja sin penalización (3ª 4 semanas) |
10 de noviembre | Viernes | Día de los Veteranos (todos los campus cerrados) |
11 de noviembre | Sábado | No hay clases los sábados |
17 de noviembre | Viernes | Último día para darse de baja sin penalización (2ª 8 semanas) |
21 y 22 de noviembre | Martes-miércoles | Día de permiso facultativo (sin clases en la UC) |
23 y 24 de noviembre | Jueves-viernes | Día de Acción de Gracias (todos los campus cerrados) |
25 de noviembre | Sábado | No hay clases los sábados |
5 de diciembre | Martes | Último día para darse de baja sin penalización (4ª semana) |
15 de diciembre | Viernes | Último día del semestre de otoño de la UC |
18 y 19 de diciembre | Lunes-martes | Día de permiso facultativo (sin clases en la UC) |
Del 20 al 31 de diciembre | De martes a domingo | Vacaciones de invierno (todos los campus cerrados) |
Semestre de primavera de 2024
78 días lectivos - 16 semanas
Fecha | Día de la semana | Evento |
1 de enero | Lunes | Día festivo de Año Nuevo (todos los campus cerrados) |
Del 2 al 5 de enero | Martes-viernes | Días laborables para el profesorado (sin clases en la UC) |
8 de enero | Lunes | Primer día del semestre de primavera de la Universidad de California |
13 de enero | Sábado | No hay clases los sábados |
15 de enero | Lunes | Martin Luther King, Jr. festivo (todos los campus cerrados) |
24 de enero | Miércoles | Último día para darse de baja sin penalización (primeras 4 semanas) |
9 de febrero | Viernes | Último día para darse de baja sin penalización (primeras 8 semanas) |
21 de febrero | Miércoles | Último día para darse de baja sin penalización (2ª 4 semanas) |
23 de febrero | Viernes | Día de todos los equipos (todos los campus cerrados) |
4 de marzo | Lunes | 1ª semana de 8 (primavera 1) Fin de las clases de CU |
Del 5 al 9 de marzo | De martes a sábado | Vacaciones de primavera/Días libres opcionales del profesorado (sin clases en la UC) |
11 de marzo | Lunes | Comienzanlas clases de CU de 8 semanas (primavera 2) |
20 de marzo | Miércoles | Último día para darse de baja sin penalización (16 semanas) |
26 de marzo | Martes | Último día para darse de baja sin penalización (3ª 4 semanas) |
29 de marzo | Viernes | Viernes Santo festivo (todos los campus cerrados) |
30 de marzo | Sábado | No hay clases los sábados |
12 de abril | Viernes | Último día para darse de baja sin penalización (2ª 8 semanas) |
23 de abril | Martes | Último día para darse de baja sin penalización (4ª semana) |
3 de mayo | Viernes | Último día del semestre de primavera de CU |
Del 6 al 8 de mayo | Lunes a miércoles | Días de vacaciones opcionales del profesorado (sin clases en la UC) |
8 de mayo | Miércoles | Comienzo |
10-17 de mayo | Viernes- Viernes | Permiso optativo del profesorado (sin clases en la UC) |
Verano de 2024
43 días lectivos - 9 semanas
Fecha | Día de la semana | Evento |
20 de mayo | Lunes | Primer día del semestre de verano de CU (cursos de 8 y 9 semanas) |
25 de mayo | Sábado | No hay clases los sábados |
27 de mayo | Lunes | Memorial Day (Todos los campus cerrados) |
5 de junio | Viernes | Último día para darse de baja sin penalización (primeras 4 semanas) |
20 de junio | Jueves | Último día para darse de baja sin penalización (8 semanas) |
25 de junio | Martes | Último día para darse de baja sin penalización (9 semanas) |
2 de julio | Martes | Último día para darse de baja sin penalización (2ª 4 semanas) |
4 de julio | Jueves | Día de la Independencia (todos los campus cerrados) |
5 de julio | Viernes | Permiso optativo del profesorado (sin clases en la UC) |
6 de julio | Sábado | No hay clases los sábados |
15 de julio | Lunes | Último día de las clases de verano de 8 semanas de CU |
22 de julio | Lunes | Último día de clases de verano de 9 semanas en CU |
Del 23 al 31 de julio | Martes-miércoles | Días de vacaciones opcionales del profesorado (sin clases en la UC) |
Glosario
CU = Clases curriculares
CE = Clases de formación continua
Aprobado por la Junta de Fideicomisarios de Forsyth Tech el 21/6/2022
Registro de cambios
Versión | Modificaciones | Fabricado por |
1.0 | Creación de documentos conformes con la ADA | BH |
1.1 | Aclarado "No habrá clases los sábados" los sábados de los fines de semana festivos; los campus y centros podrán estar abiertos | RH/BH |
1.2 | Corrección de una errata en la fecha del Memorial Day | BH |
1.3 | La inauguración pasa del 9/5/24 al 8/5/24 | BH |