Coste de la matrícula 2026-2027
Presupuesto estatal
Basado en la asistencia a tiempo completo
|
Estudiantes sin personas a su cargo y « » que viven con sus padres |
El resto de estudiantes | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 meses | Verano | 9 meses | Verano | |
| Matrícula | $1,824 | $912 | $1,824 | $912 |
| Tarifas que no incluyen las comisiones del préstamo | $452 | $209 | $452 | $209 |
| Comisiones de los préstamos | $32 | $16 | $32 | $16 |
| Libros y material escolar | $1,930 | $965 | $1,930 | $965 |
| Alimentación y vivienda | $7,774 | $2,589 | $11,266 | $3,718 |
| Transporte | $1,809 | $602 | $1,809 | $602 |
| Asuntos personales, Varios | $2,878 | $958 | $5,755 | $1,916 |
| Total | $16,699 | $6,251 | $23,068 | $8,338 |
Presupuesto para residentes fuera del estado
Según los datos de los estudiantes a tiempo completo
|
Estudiantes sin personas a su cargo y « » que viven con sus padres |
El resto de estudiantes | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 meses | Verano | 9 meses | Verano | |
| Matrícula | $6,432 | $3,216 | $6,432 | $3,216 |
| Tarifas | $452 | $209 | $452 | $209 |
| Comisiones de los préstamos | $32 | $16 | $32 | $16 |
| Libros y material escolar | $1,930 | $965 | $1,930 | $965 |
| Alimentación y vivienda | $7,774 | $2,589 | $11,266 | $3,718 |
| Transporte | $1,809 | $602 | $1,809 | $602 |
| Comisiones por préstamos personales y diversos | $2,878 | $958 | $5,755 | $1,916 |
| Total | $21,307 | $8,555 | $27,676 | $10,642 |
Presupuesto estatal
Menos de la mitad del tiempo
|
Estudiantes sin personas a su cargo y « » que viven con sus padres |
El resto de estudiantes | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 meses | Verano | 9 meses | Verano | |
| Matrícula | $1,824 | $912 | $1,824 | $912 |
| Tarifas | $452 | $209 | $452 | $209 |
| Libros y material escolar | $1,930 | $965 | $1,930 | $965 |
| Transporte | $1,809 | $602 | $1,809 | $602 |
| Total | $6,015 | $2,688 | $6,015 | $2,688 |
Presupuesto para residentes fuera del estado
Menos de la mitad del tiempo
|
Estudiantes sin personas a su cargo y « » que viven con sus padres |
El resto de estudiantes | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 meses | Verano | 9 meses | Verano | |
| Matrícula | $6,432 | $3,216 | $6,432 | $3,216 |
| Tarifas | $396 | $55 | $396 | $55 |
| Libros y material escolar | $1,930 | $965 | $1,930 | $965 |
| Transporte | $1,723 | $574 | $1,723 | $574 |
| Total | $10,481 | $4,810 | $10,481 | $4,810 |
Ten en cuenta que el coste de la asistencia se ajustará automáticamente en el caso de los programas que requieran el pago de tasas de acreditación profesional, licencia o exámenes mientras estés matriculado en el programa de estudios.